Transparenz
Finanzen & Transparenz
Wir legen offen, wofür wir Geld ausgeben und wie es um unsere Finanzen steht.
Die Transparenzdatenbank und alle Rechenschaftsberichte findest du hier: neos.eu/organisation/finanztransparenz
Laufend aktualisiert
Ausgaben für Drucksorten, Werbemittel und Inserate 2026
Jede Rechnung der Landespartei für Druck, Werbemittel und Inserate, einzeln aufgelistet.
Kat. A – Drucksorten & Werbemittel12.450,57 €
Kat. B – Inserate & Werbeschaltungen144,22 €
Gesamt 202612.594,79 €
+Alle 54 Einträge anzeigen
| Datum | Lieferant | Bezeichnung | Stück | Betrag brutto | Kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | Giffits GmbH | Schoko-Werbeartikel | 4000 | 2.352,00 € | A |
| 22.01.2026 | JUNOS | Stoffbeutel | 10 | 99,00 € | A |
| 06.02.2026 | Flyeralarm | Flyer Hörbranz | 2500 | 84,05 € | A |
| 09.02.2026 | Flyeralarm | Flyer Hörbranz | 2500 | 84,05 € | A |
| 13.02.2026 | Flyeralarm | Türhänger Hörbranz | 500 | 163,91 € | A |
| 02.03.2026 | druck.at | Folder Gemeindezeitung Hörbranz | 500 | 119,64 € | A |
| 06.03.2026 | Flyeralarm | Flyer Ostern | 5000 | 199,66 € | A |
| 11.03.2026 | druck.at | Folder Gemeindezeitung Hörbranz | 500 | 119,64 € | A |
| 27.03.2026 | Flyeralarm | Flyer Bregenz | 1000 | 57,46 € | A |
| 27.03.2026 | Flyeralarm | Flyer Feldkirch | 2500 | 84,88 € | A |
| 27.03.2026 | Flyeralarm | Flyer Dornbirn | 2500 | 84,88 € | A |
| 27.03.2026 | Flyeralarm | Flyer Hohenems | 1000 | 57,46 € | A |
| 30.03.2026 | Flyeralarm | Flyer Götzis | 1000 | 57,46 € | A |
| 31.03.2026 | Flyeralarm | Türhänger Götzis | 500 | 163,91 € | A |
| 02.04.2026 | Flyeralarm | Türhänger Hohenems | 500 | 163,91 € | A |
| 02.04.2026 | Flyeralarm | Türhänger Bregenz | 500 | 163,91 € | A |
| 02.04.2026 | Flyeralarm | Türhänger Dornbirn | 500 | 163,91 € | A |
| 02.04.2026 | Flyeralarm | Türhänger Feldkirch | 500 | 163,91 € | A |
| 07.04.2026 | druck.at | Folder Gemeindezeitung Mäder | 2500 | 236,62 € | A |
| 27.04.2026 | Flyeralarm | Faltblatt Europa | 1000 | 91,94 € | A |
| 29.04.2026 | Flyeralarm | Faltblatt Muttertag | 1000 | 74,24 € | A |
| 29.04.2026 | Flyeralarm | Aufkleber Muttertag | 1000 | 47,00 € | A |
| 30.04.2026 | Brandsourcery GmbH | Schminkstifte Pride | 150 | 266,40 € | A |
| 05.05.2026 | druck.at | Folder Gemeindezeitung Dornbirn | 2500 | 310,20 € | A |
| 08.05.2026 | Flyeralarm | Flyer Hard | 1000 | 58,63 € | A |
| 08.05.2026 | Flyeralarm | Flyer Lustenau | 2500 | 86,87 € | A |
| 18.05.2026 | Flyeralarm | Türhänger Lustenau | 500 | 168,29 € | A |
| 18.05.2026 | Flyeralarm | Türhänger Hard | 500 | 168,29 € | A |
| 22.05.2026 | Flyeralarm | Flyer Pride | 1000 | 74,24 € | A |
| 28.05.2026 | Flyeralarm | Flyer Kinderbuchtauschbörse | 1000 | 54,80 € | A |
| 04.06.2026 | Flyeralarm | Lesezeichen Kinderbuchtauschbörse | 1000 | 73,63 € | A |
| 15.06.2026 | Flyeralarm | Flyer Bludenz | 1000 | 58,63 € | A |
| 18.06.2026 | Flyeralarm | Flyer Kinderbuchtauschbörse | 1000 | 85,49 € | A |
| 19.06.2026 | druck.at | Folder Gemeindezeitung Bludenz | 1000 | 187,51 € | A |
| 19.06.2026 | Flyeralarm | Flyer Pride | 1000 | 92,09 € | A |
| 23.06.2026 | Flyeralarm | Türhänger Bludenz | 500 | 168,29 € | A |
| 29.06.2026 | Brandsourcery GmbH | Pride-Werbeartikel | – | 815,28 € | A |
| 04.07.2026 | Flyeralarm | Kinderbuch Kinderbuchtauschbörse | 1000 | 275,40 € | A |
| 16.07.2026 | RZ Regionalzeitungen GmbH | Inserat DAZ Dornbirn | 1 | 144,22 € | B |
| 17.07.2026 | Kopfdenker UG | Tischtennisbälle bedruckt | 1000 | 554,90 € | A |
| 22.07.2026 | druck.at | Folder Gemeindezeitung Feldkirch | 1000 | 179,34 € | A |
| 31.07.2026 | Flyeralarm | Flyer JUNOS Sommertour | 1000 | 44,05 € | A |
| 31.07.2026 | Brandsourcery GmbH | Lippenbalsam und Wasserbälle | 1100 | 1.215,84 € | A |
| 10.08.2026 | Werbeprofi Vertriebs GmbH | Feuerzeuge bedruckt | 500 | 267,53 € | A |
| 12.08.2026 | Gaschnitz GmbH | Textmarker bedruckt | 1010 | 316,81 € | A |
| 19.08.2026 | Flyeralarm | Faltblatt Schulstart | 500 | 70,62 € | A |
| 25.08.2026 | Brandsourcery GmbH | Schulstart-Werbeartikel | – | 923,28 € | A |
| 01.10.2026 | druck.at | Folder Gemeindezeitung Bregenz | 1000 | 192,02 € | A |
| 01.10.2026 | druck.at | Folder Gemeindezeitung Nüziders | 1000 | 192,02 € | A |
| 08.10.2026 | druck.at | Folder Gemeindezeitung Vorarlberg | 1000 | 192,02 € | A |
| 15.10.2026 | Flyeralarm | Flyer Veranstaltung | 250 | 42,37 € | A |
| 21.10.2026 | druck.at | Schilder Aktionstag | 2 | 216,41 € | A |
| 30.10.2026 | druck.at | Folder Gemeindezeitung Vorarlberg | 1000 | 192,02 € | A |
| 02.11.2026 | Flyeralarm | Faltblatt Aktionstag | 250 | 73,86 € | A |
Kat. A = Drucksorten & Werbemittel · Kat. B = Inserate & Werbeschaltungen · Stand: November 2026, Belege bis Oktober 2026
