Transparenzhinweis
Medientransparenz NEOS Vorarlberg – 2026
Gemäß Medientransparenzgesetz (§ 25 MedienG) · Berichtsjahr 2026
Kat. A – Drucksorten & Verteilmaterial
5.537,77 €
Kat. B – Inserate & Werbeschaltungen
168,99 €
Gesamtsumme
5.706,76 €
| Datum | Lieferant | Bezeichnung | Stück | Betrag brutto | Kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Marktgemeinde Lustenau | Inserat Gemeindeblatt Lustenau | 1 | 168,99 € | B |
| 22.01.2026 | Giffits GmbH | Türhänger für Hard | 4000 | 2.352,00 € | A |
| 22.01.2026 | JUNOS – Junge liberale Studierende | Pride-Flyer Vorarlberg | – | 99,00 € | A |
| 06.02.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Weihnachts-Werbeartikel | 2500 | 84,05 € | A |
| 09.02.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Stoffbeutel Verteilmaterial | 2500 | 84,05 € | A |
| 13.02.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Flyer für Hörbranz | 500 | 163,91 € | A |
| 02.03.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Flyer für Hörbranz | 5000 | 59,60 € | A |
| 02.03.2026 | druck.at | Türhänger für Hörbranz | 500 | 119,64 € | A |
| 06.03.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Aktionskarte Ostern | 5000 | 199,66 € | A |
| 11.03.2026 | druck.at | Folder Gemeindezeitung Hörbranz | 500 | 119,64 € | A |
| 27.03.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Osterflyer | 1000 | 57,46 € | A |
| 27.03.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Folder Gemeindezeitung Hörbranz | 2500 | 84,88 € | A |
| 27.03.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Flyer für Hohenems | 2500 | 84,88 € | A |
| 30.03.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Flyer für Dornbirn | 1000 | 57,46 € | A |
| 30.03.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Flyer für Feldkirch | 1000 | 57,46 € | A |
| 31.03.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Flyer für Bregenz | 500 | 163,91 € | A |
| 02.04.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Flyer für Götzis | 500 | 163,91 € | A |
| 02.04.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Türhänger für Götzis | 500 | 163,91 € | A |
| 02.04.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Türhänger für Hohenems | 500 | 163,91 € | A |
| 02.04.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Türhänger für Feldkirch | 500 | 163,91 € | A |
| 27.04.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Türhänger für Dornbirn | 1000 | 91,94 € | A |
| 29.04.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Türhänger für Bregenz | 1000 | 47,00 € | A |
| 29.04.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Europa-Flyer Vorarlberg | 1000 | 74,24 € | A |
| 30.04.2026 | Brandsourcery GmbH | Aufkleber | 150 | 266,40 € | A |
| 08.05.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Flyer Muttertag | 1000 | 58,63 € | A |
| 08.05.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Schminkstifte Pride | 2500 | 86,87 € | A |
| 18.05.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Flyer für Hard | 500 | 168,29 € | A |
| 18.05.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Flyer für Lustenau | 500 | 168,29 € | A |
| 22.05.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Türhänger für Lustenau | 1000 | 74,24 € | A |
| 15.06.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Flyer für Bludenz | 1000 | 58,63 € | A |
Stand: Juli 2026 · 30 Einträge
Kat. A – Drucksorten & Verteilmaterial
1.079,12 €
Kat. B – Inserate & Werbeschaltungen
0,00 €
Gesamtsumme
1.079,12 €
| Datum | Lieferant | Bezeichnung | Stück | Betrag brutto | Kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | druck.at | Folder Gemeindezeitung Dornbirn | 2500 | 310,20 € | A |
| 28.05.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Flyer Tauschbörse | 1000 | 54,80 € | A |
| 04.06.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Lesezeichen Tauschbörse | 1000 | 73,63 € | A |
| 18.06.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Flyer Tauschbörse | 1000 | 85,49 € | A |
| 19.06.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Pride-Flyer | 1000 | 92,09 € | A |
| 19.06.2026 | druck.at | Folder Gemeindezeitung Bludenz | 1000 | 187,51 € | A |
| 04.07.2026 | Flyeralarm Online Druck GmbH | Magazin | 1000 | 275,40 € | A |
Stand: Juli 2026 · 7 Einträge
